Standar 3
LAMPIRAN
NO | KODE LABEL | KETERANGAN DOKUMEN ATAU SK |
1 | 3.1.1 | Daftar daya tampung mahasiswa Pendidikan Matematika |
Daftar lulus seleksi mahasiswa Pendidikan Matematika | ||
Jumlah mahasiswa Pendidikan Matematika | ||
Jumlah lulusan Pendidikan Matematika | ||
2 | 3.1.2 | Daftar mahasiswa aktif 5 tahun terakhir |
3 | 3.1.3 | Daftar prestasi mahasiswa tiga tahun terakhir |
4 | 3.2 | SK Minat dan Bakat Mahasiswa |
Bukti lampiran hasil pembinaan softskill mahasiswa berupa sertifikat | ||
SK beasiswa mahasiswa | ||
Bukti lampiran asuransi mahasiswa | ||
Bukti menempati asrama, rusunawa dan apartmen UIN Raden Intan Lampung | ||
5 | 3.3 | Angket Pengguna Alumni |
6 | 3.4 | SK Ikatan Alumni Pendidikan Matematika FKIP UIN Raden Intan Lampung |
7 | 3.4.1 | Sumbangan Dana:
a. Bukti transfer sumbangan b. Rekap data sumbangan alumni c. Kegiatan bakti sosial |
Bukti serah terima barang sumbangan fasilitas | ||
Bukti narasumber pengisi alumni dalam kegiatan pendidikan fisika | ||
Surat tugas pengabdian | ||
8 | 3.4.2 | Bukti sumbangan dana sponsor kegiatan |
Bukti serah terima barang sumbangan fasilitas | ||
Bukti foto kegiatan kekeluargaan alumni |